جدیدترین قیمت خودروهای وارداتی در سامانه یکپارچه | عرضه مدلهای ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵

جدیدترین قیمت خودروهای وارداتی در سامانه یکپارچه
سامانه یکپارچه خودروهای وارداتی بهروزرسانی شد و فهرست جدیدی از خودروهای متنوع برای متقاضیان عرضه گردید. این مرحله از عرضه، شامل مدلهای محبوبی از برندهای تویوتا، کیا، نیسان، مزدا، بیوایدی، اوپل، میتسوبیشی، فولکسواگن و… است که برخی از آنها برای اولین بار به بازار ایران راه یافتهاند.
در میان گزینههای جدید، خودروهایی مانند نیسان آلتیما، کیا K5، مزدا ۳، میتسوبیشی اکلیپس کراس، فولکسواگن T-ROC و تویوتا کرولا کراس هیبریدی از جمله مدلهای پرطرفدار محسوب میشوند. این خودروها در مدلهای بنزینی و هیبریدی عرضه شدهاند که میتواند پاسخگوی نیازهای مختلف مشتریان باشد.
در جدول زیر، لیست کامل خودروهای جدید بههمراه مشخصات فنی، نوع موتور و قیمت فروش غیرقطعی ارائه شده است تا خریداران بتوانند با اطلاعات دقیقتری نسبت به ثبتنام و خرید اقدام کنند. 🚗🔥
مهمترین خودروهای عرضهشده در سامانه یکپارچه:
| ردیف | نام شرکت | برند | نام خودرو | مدل | نوع موتور | قیمت (ریال) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | برساوش تجارت نیک | KIA | Sportage | 2024 | Gasoline | 26,000,000,000 |
| 2 | برساوش تجارت نیک | KIA | K5 | 2024 | Gasoline | 26,400,000,000 |
| 3 | انرژی موتور آسیا | Toyota | Corolla Cross | 2024 | HYBRID | 21,800,000,000 |
| 4 | راسا موتور خاورمیانه | Suzuki | Jemny 5 Door | 2024 | Gasoline | 21,000,000,000 |
| 5 | راسا موتور خاورمیانه | Suzuki | Jemny 3 Door | 2024 | Gasoline | 20,000,000,000 |
| 6 | راسا موتور خاورمیانه | Suzuki | Fronx | 2024 | HYBRID | 19,600,000,000 |
| 7 | دیاموند موتور | Suzuki | Fronx | 2024 | Gasoline | 21,000,000,000 |
| 8 | دیاموند موتور | Suzuki | Jemny 5 Door | 2024 | Gasoline | 20,000,000,000 |
| 9 | دیاموند موتور | Suzuki | Jemny 3 Door | 2024 | Gasoline | 19,600,000,000 |
| 10 | توسعه ارتباطات هما | Toyota | Yaris | 2024 | Gasoline | 18,600,000,000 |
| 11 | ره نیاز ایستا | Toyota | Corolla Cross | 2024 | HYBRID | 21,800,000,000 |
| 12 | سایپا | Toyota | Corolla 1800 | 2024 | HYBRID | 21,700,000,000 |
| 13 | سایپا | Changan | CS 55 | 2024 | Gasoline | 16,800,000,000 |
| 14 | آرین موتور | Mitsubishi | Eclips | 2024 | Gasoline | 26,200,000,000 |
| 15 | آرین موتور | Lamary | Eama | 2024 | HYBRID | 26,300,000,000 |
| 16 | سانیار موتور پارسیان | BYD | Song Plus | 2024 | HYBRID | 25,600,000,000 |
| 17 | سانیار موتور پارسیان | BYD | QIN L | 2024 | HYBRID | 24,200,000,000 |
| 18 | سانیار موتور پارسیان | Venucia | V online dd1 | 2024 | HYBRID | 23,000,000,000 |
| 19 | نگین تندیس الماس | Toyota | Levin 1800 | 2024 | HYBRID | 18,800,000,000 |
| 20 | نگین تندیس الماس | Toyota | Corolla Cross | 2024 | HYBRID | 21,800,000,000 |
| 21 | نگین تندیس الماس | Toyota | Frontlander | 2024 | HYBRID | 26,500,000,000 |
| 22 | ماموت خودرو | Volkswagen | T ROC | 2025 | Gasoline | 24,200,000,000 |
| 23 | نامی خودرو پیشرو | Nissan | Qashqai | 2024 | Gasoline | 24,800,000,000 |
| 24 | نامی خودرو پیشرو | Nissan | Sylphy | 2024 | HYBRID | 26,500,000,000 |
| 25 | نامی خودرو پیشرو | Nissan | Altima | 2024 | Gasoline | 26,700,000,000 |
| 26 | بهمن موتور | Mazda | Mazda 3 | 2024 | Gasoline | 19,500,000,000 |
| 27 | جهان نوین آریا | Nissan | Kicks | 2024 | Gasoline | 18,500,000,000 |
| 28 | پرشیا خودرو | Opel | Mokka | 2024 | Gasoline | 25,900,000,000 |
| 29 | پرشیا خودرو | Opel | Corsa | 2024 | Gasoline | 24,700,000,000 |
| 30 | آفتاب خودرو | Mazda | Mazda 3 | 2024 | Gasoline | 19,500,000,000 |
ثبت نام های خود را به ما بسپارید:
همشهریان محترم ساکن شیراز میتوانند با مراجعه به کافینت سیگنال کامپیوتر به نشانی:
شیراز، شهرک گلستان، بلوار علامه امینی، جنب بانک تجارت
با خیالی آسوده و در کمترین زمان ممکن نسبت به انجام انواع امور ثبت نام ، اقدام نمایند.
کافینت سیگنال کامپیوتر با ارائه خدمات حرفهای و پشتیبانی کامل، شما را در انجام امور ثبت نام یاری میدهد. هدف ما فراهم کردن محیطی امن و مطمئن برای تسهیل در انجام امور اداری شماست.
برای کسب اطلاعات بیشتر، همین امروز با ما تماس بگیرید یا حضوری مراجعه کنید

گفتوگو درباره این نوشته
تجربه و دیدگاه خود را با دیگر خوانندگان به اشتراک بگذارید.
اولین نفری باشید که درباره این نوشته نظر میدهد.